AP02 Nox (Dušikovih Oksidov) Senzor 0009054410 0009056204 0009052310 A0009054410 A0009056204 A0009052310 5WK97249 5WK9 7249

Nov izdelek

€123.31

Na zalogi

Oznake:

stiske vrh, ih indukcijski grelec, no2 senzor, NOX, adapter za avto stereo, tekoči dušik, nh3, nox senzor a0009056900, dvd domači kino sistem, pokrov rocker

AP02 Nox (Dušikovih Oksidov) Senzor za Mercedes-Benz E-Razred W213 A238 C238 S213 A 000 905 44 10 / ZGS 001 Q 01

I. Zalogi, Dostava in Garancija Elemente, ki je na Zalogi, Dostava Takoj Neverjetni Ceni Kakovost, Garancija: 24 Mesecev II.OEM Številka Dela

000 905 44 10, 0009054410, A 000 905 44 10, A0009054410

000 905 62 04, 0009056204, A 000 905 62 04, A0009056204

000 905 23 10, 0009052310, A 000 905 23 10, A0009052310

NS 0004, NS0004, ZGS 001 Q 01, ZGS001Q01, ZGS 001 Q 03, ZGS001Q03, 5WK97249, 5WK9 7249

III.Primerno Za Naslednje

Mercedes-Benz C-Razred 2015 / 04-2019 / 12 W205 C 160 1595 ccm, 95 KW, 129 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2018 / 10-2019 / 12 W205 C 180 1595 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2014 / 03-2019 / 12 W205 C 180 1595 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2013 / 12-2019 / 12 W205 C 200 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2015 / 04-2019 / 12 W205 C 200 4matic 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2015 / 09-2019 / 12 W205 C 300 1991 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2018 / 05-2019 / 12 W205 C 300 1991 ccm, 190 KW, 258 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2018 / 05-2019 / 12 W205 C 300 1991 ccm, 183 KW, 249 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2013 / 12-2019 / 12 W205 C 300 4matic 1991 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2015 / 02-2019 / 12 W205 C 350 E 1991 ccm, 205 KW, 279 PS

Mercedes-Benz C-Razred 2015 / 02-2019 / 12 W205 C 350 E 1991 ccm, 155 KW, 211 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2016 / 06-2019 / 12 A205 C 180 1595 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2016 / 06-2019 / 12 A205 C 200 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2016 / 06-2019 / 12 A205 C 200 4matic 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2016 / 06-2019 / 12 A205 C 250 1991 ccm, 155 KW, 211 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2018 / 05-2019 / 12 A205 C 300 1991 ccm, 190 KW, 258 PS

Mercedes-Benz C-Razred Cabriolet 2016 / 06-2019 / 12 A205 C 300 1991 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2015 / 10-2019 / 12 C205 C 180 1595 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2018 / 11-2019 / 12 C205 C 180 1595 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2015 / 10-2019 / 12 C205 C 200 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2016 / 04-2019 / 12 C205 C 200 4matic 1991 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2015 / 10-2019 / 12 C205 C 250 1991 ccm, 155 KW, 211 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2018 / 05-2019 / 12 C205 C 300 1991 ccm, 190 KW, 258 PS

Mercedes-Benz C-Razred Coupe 2015 / 10-2019 / 12 C205 C 300 1991 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Razred T-Model 2015 / 04-2019 / 12 S205 C 160 1595 ccm, 95 KW, 129 PS

Histerezo 000 905 44 10, 0009054410
Poreklo CN(Izvora)
Linearni ZGS 001 Q 01, ZGS001Q01
Površinska zaščita Da,
Merilno Območje 000 905 62 04, 0009056204
Ločljivost 000 905 23 10, 0009052310
Garancija 2 Leto
Vrsta Brez Ogrevanja Vrsta
Občutljivost NS 0004, NS0004
Tip Senzorja Magnetno Indukcijo
Ponovljivost ZGS 001 Q 03, ZGS001Q03

Napiši mnenje

Napiši mnenje

Sorodni