WOLFIGO Žarometov nastavitev Ravni Regulator Motor Za Audi A6 A3 A4 Avant Skoda Octavia Combi 4B0941295 8L0941295 3B0941295B

Nov izdelek

€11.90

€13.52

-11 %

Na zalogi

Oznake:

pdc senzor vw, golf variant, hyundai rheostat, mitsubishi outlander stikalo, audi a3 stikalo, audi a4 2003, a3 8p stikalo žarometov, octavia stikalo, armrest golf, golf 3 spojler

Sklic OE Številka:

4B0941295,8L0941295,3B0941295B

Appication: Model Enigne CC KW Valj Vrsto Leto

AUDI A3 (8L1) 1.6 1595 74 4 Hatchback 1996-2003

AUDI A3 (8L1) 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2003

AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1781 110 4 Hatchback 1996-2003

AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1781 132 4 Hatchback 1998-2003

AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 132 4 Hatchback 1998-2003

AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 110 4 Hatchback 1996-2003

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2001

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2001

AUDI A3 (8L1) S3 quattro 1781 154 4 Hatchback 1999-2002

AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1595 74 4 Salon 1994-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1781 92 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1781 85 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 110 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 132 4 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) quattro 1.8 1781 92 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) quattro 1.8 1781 85 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 1896 55 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 66 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 81 4 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 81 4 Salon 1996-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 121 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 120 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 110 6 Salon, 1995-1997

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 121 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 120 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 2496 110 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 2496 110 6 Salon 1997-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 2598 110 6 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 2598 102 6 Salon leti 1996-1997

AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 2598 110 6 Salon, 1995-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro 2671 187 6 Salon 1998-1998

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 128 6 Salon, 1995-1997

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 142 6 Salon 1996-2000

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 142 6 Salon 1996-1999

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 128 6 Salon, 1995-1997

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 142 6 Salon 1996-2001

AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 2671 195 6 Salon 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595 74 4 Nepremičnin 1994-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781 92 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781 85 4 Nepremičnin 1995-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 110 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 132 4 Nepremičnin 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Nepremičnin 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) quattro 1.8 1781 92 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) quattro 1.8 1781 85 4 Nepremičnin 1995-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1896 66 4 Nepremičnin 1998-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 1896 55 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 66 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 81 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1896 81 4 Nepremičnin 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 121 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 120 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 110 6 Estate 1995-1997

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 121 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 120 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 2496 110 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 2496 110 6 Estate 1997-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 2598 110 6 Estate 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 2598 110 6 Estate 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 128 6 Estate 1996-1996

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 142 6 Estate 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 128 6 Estate 1996-1996

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 142 6 Estate 1996-2001

AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 2671 195 6 Estate 1997-2001

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1781 92 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1781 85 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 110 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 132 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 81 4 Salon 1997-2000

AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 85 4 Salon, 2000-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 121 6 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 100 6 Salon 1998-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 115 6 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 120 6 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 121 6 Salon 1997-2005

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 120 6 Salon 1997-2005

Postavka Višina 0inch
Element Širina 0inch
Postavka Dolžina 0inch
Element Teža 0.1kg
Postavka Vrsta Stikala
Za Vozila Znamke/Modela Audi
Blagovna Znamka WOLFIGO
Audi Model A3
Vrsta Materiala Plastični
SKU HLAAD001S
Ime Modela 4B0941295,8L0941295,3B0941295B
A3-Leto 2003
Zunanje Testiranje Certificiranje ce
Leto -
Posebne Funkcije Žarometov Nastavitev Ravni Regulator Motor
Postavka Premer 0inch

Napiši mnenje

Napiši mnenje

Sorodni